Zeitpläne
Zeitpläne für Grand Prix Strecke und Nordschleife
Zeitpläne vorläufig, Stand 6. 5. 2013. Änderungen vorbehalten.
Zeitplan bitte hier herunterladen
Grand Prix Strecke
Freitag, 14. Juni 2013
| 09:45 | Graf Berghe von Trips Pokal, Formelfahrzeuge | Erstes Zeittraining | 25 Minuten | GP Strecke |
| 10:25 | "Kampf der Zwerge" Tourenfahrzeuge bis 1300 ccm | Erstes Training | 25 Minuten | GP Strecke |
| 11:05 | Formel 3 Historic 1000 ccm | Freies Training | 20 Minuten | GP Strecke |
| 11:35 | Deutsche Tourenwagen-/Deutsche Rennsportmeisterschaft | Revival Fahrt | 25 Minuten | GP Strecke |
| 12:15 | Markenclub GLP "Offene Fahrzeuge" | Gleichmäßigkeitsprüfung | 30 Minuten | GP Strecke |
| 13:00 | Graf Berghe von Trips Pokal, Formelfahrzeuge | Zweites Zeittraining | 25 Minuten | GP Strecke |
| 13:35 | "Kampf der Zwerge", Tourenwagen bis 1300 ccm | Zweites Training | 25 Minuten | GP Strecke |
| 14:15 | Formel 3 Historic 1000 ccm | Zeittraining | 25 Minuten | GP Strecke |
| 14:55 | Markenclub GLP, offen für alle Fahrzeuge | Gleichmäßigkeitsprüfung | 30 Minuten | GP Strecke |
| 15:50 | Historische Formel Vau Europa | Freies Training | 20 Minuten | GP Strecke |
| 16:25 | Group C Racing Series | Freies Training | 45 Minuten | GP Strecke |
| 17:25 | Historische Formel Vau Europa | Zeittraining | 20 Minuten | GP Strecke |
Samstag, 15. Juni 2013
| 08:00 | ADAC Eifelrennen, Dunlop FHR Langstrecken Cup & Youngtimer Trophy | Zeittraining | 90 Minuten | GP Strecke und Nordschleife |
| 10:00 | FHR HTGT um die Dunlop Trophy | Zeittraining | 40 Minuten | GP Strecke |
| 11:00 | "Kampf der Zwerge" Tourenwagen bis 1300 ccm | Erster Wertungslauf | 25 Minuten | GP Strecke |
| 11:40 | Deutsche Tourenwagen-/Deutsche Rennsportmeisterschaft | Revival Lauf | 25 Minuten | GP Strecke |
| 12:20 | Group C Racing Series | Zeittraining | 45 Minuten | GP Strecke |
| 13:25 | Graf Berghe von Trips Pokal, Formelfahrzeuge | Erstes Rennen | 25 Minuten | GP Strecke |
| 14:05 | ADAC Eifelrennen Startaufstellung mit Pitwalk für alle Zuschauer, Start-/Zielgerade | Startaufstellung | 60 Minuten | GP Strecke |
| 15:35 | ADAC Eifelrennen, Dunlop FHR Langstrecken Cup & Youngtimer Trophy | Rennen | 3 Stunden | GP Strecke und Nordschleife |
| 19:20 | Historische Formel Vau Europa | Erstes Rennen | 30 Minuten | GP Strecke |
| 20:10 | Formel 3 Historic 1000 ccm | Erstes Rennen | 25 Minuten | GP Strecke |
| 20:45 | "Nacht der Legenden" Porsche Kremer | Revival Lauf | 30 Minuten | GP Strecke |
Sonntag, 16. Juni 2013
| 08:30 | Graf Berghe von Trips Pokal, Formelfahrzeuge | Zweites Rennen | 25 Minuten | GP Strecke |
| 09:20 | Historische Formel Vau Europa | Zweites Rennen | 30 Minuten | GP Strecke |
| 10:10 | Deutsche Tourenwagen-/Deutsche Rennsportmeisterschaft | Revival Lauf | 25 Minuten | GP Strecke |
| 10:55 | "Kampf der Zwerge" Tourenwagen bis 1300 ccm | Zweiter Wertungslauf | 25Minuten | GP Strecke |
| 11:45 | Group C Racing Series | Startaufstellung u. Präsentation | 25 Minuten | GP Strecke |
| 12:10 | Group C Racing Series | Rennen | 60 Minuten | GP Strecke |
| 13:25 | "Elefantenrennen" Aufstellung | Präsentation | 20 Minuten | GP Strecke |
| 13:45 | "Elefantenrennen" mit Le Mans Start | Revival Lauf | 40 Minuten | GP Strecke |
| 14:35 | Formel 3 Historic 1000 ccm | Zweites Rennen | 25 Minuten | GP Strecke |
| 15:15 | Gleichmäßigkeitsprüfung um die DEKRA Trophy | Gleichmäßigkeitsprüfung | 30 Minuten | GP Strecke |
| 16:05 | FHR HTGT um die Dunlop Trophy | Rennen | 60 Minuten | GP Strecke |
| 17:15 | "Track Experience" Markenclub | Präsentation | 25 Minuten | GP Strecke |
Nordschleife
Freitag, 14. Juni 2013
| 17:00 | Nordschleifen Experience für Markenclubs | Freies Fahren | 60 Minuten | Nordschleife |
Samstag, 15. Juni 2013
| 08:00 | ADAC Eifelrennen, Dunlop FHR Langstrecken Cup & Youngtimer Trophy | Zeittraining | 90 Minuten | Nordschleife und GP Strecke |
| 09:20 | Markenclub GLP Nordschleife | Gleichmäßigkeitsprüfung Teil 1 | 5 Runden | Nordschleife |
| 11:35 | Vorkriegsfahrzeuge, Veritas, MG T-Serie, FHR Vintage Nürburgring | Revival Lauf | 60 Minuten | Nordschleife |
| 13:20 | Markenclub GLP Nordschleife | Gleichmäßigkeitsprüfung Teil 2 | 5 Runden | Nordschleife |
| 15:15 | ADAC Eifelrennen, Dunlop FHR Langstrecken Cup & Youngtimer Trophy | Einführungsrunde | 20 Minuten | Nordschleife und GP Strecke |
| 15:35 | ADAC Eifelrennen, Dunlop FHR Langstrecken Cup & Youngtimer Trophy | Rennen | 3 Stunden. | Nordschleife und GP Strecke |
Sonntag, 16. Juni 2013
| 09:00 | ADAC Korporativclubs | Corso | 1 Runde | Nordschleife |
| 09:45 | Vorkriegswagen, Veritas, MG T-Serie, FHR Vintage Nürburgring | Revival Lauf | 60 Minuten | Nordschleife |
| 11:15 | Markenclub Experience Nordschleife | Freies Fahren | 60 Minuten | Nordschleife |